Cennik Odzieży Promocyjnej
| T-SHIRT | INDEKS | SKŁAD | GRAMATURA | Cena netto za 1 szt. |
| standard biały | 21150-20 | 100% bawełny | 150 g/m2 | 8,53 zł |
| standard kolor | 21150 | 100% bawełny | 150 g/m2 | 11,32 zł |
| standard kid biały | 21159-20 | 100% bawełny | 150 g/m2 | 6,93 zł |
| standard kid kolor | 21159 | 100% bawełny | 150 g/m2 | 10,32 zł |
| sailor | 21169 | 100% bawełny | 150 g/m2 | 14,53 zł |
| cruise | 21170 | 100% bawełny | 175 g/m2 | 15,76 zł |
| ladies' cruise | 21173 | 100% bawełny | 175 g/m2 | 14,68 zł |
| heavy biały | 21172-20 | 100% bawełny | 170 g/m2 | 10,26 zł |
| heavy kolor | 21172 | 100% bawełny | 170 g/m2 | 13,08 zł |
| melange | 21180 | 60% bawełny, 40% poliestru | 160 g/m2 | 16,67 zł |
| ladies' melange | 21183 | 60% bawełny, 40% poliestru | 160 g/m2 | 12,97 zł |
| premium biały | 21185-20 | 100% bawełny | 190 g/m2 | 11,70 zł |
| premium kolor | 21185 | 100% bawełny | 190 g/m2 | 15,44 zł |
| premium plus | 21204 | 100% bawełny | 200 g/m2 | 16,67 zł |
| moss | 21208 | 100% bawełny | 200 g/m2 | 19,27 zł |
| fantasy | 21233 | 100% bawełny | 160 g/m2 | 16,82 zł |
| short biały | 21340-20 | 100% bawełny | 160 g/m2 | 9,97 zł |
| short | 21340 | 100% bawełny | 150 g/m2 | 13,61 zł |
| violet | 21370 | 95% bawełny, 5% elastanu | 180 g/m2 | 16,82 zł |
| mens' voyage | 21400 | 100% bawełny | 175 g/m2 | 25,40 zł |
| ladies' voyage | 21403 | 100% bawełny | 175 g/m2 | 20,64 zł |
| chill | 21551 | 100% poliestru | 160 / 140 g/m2 | 15,22 zł |
| ladies' chill | 21554 | 100% poliestru | 160 / 140 g/m2 | 15,22 zł |
| slim | 21600 | 95% bawełny, 5% elastanu | 200 g/m2 | 28,15 zł |
| ladies' slim | 21603 | 95% bawełny, 5% elastanu | 200 g/m2 | 24,32 zł |
| slim line | 21700 | 95% bawełny, 5% elastanu | 200 g/m2 | 30,43 zł |
| v-neck biały | 22155-20 | 100% bawełny | 160 g/m2 | 10,26 zł |
| v-neck kolor | 22155 | 100% bawełny | 160 g/m2 | 15,44 zł |
| ladies' heavy biały | 22160-20 | 100% bawełny | 160 g/m2 | 9,02 zł |
| ladies' heavy kolor | 22160 | 100% bawełny | 160 g/m2 | 11,93 zł |
| POLO | INDEKS | SKŁAD | GRAMATURA | Cena netto za 1 szt. |
| pocked standard | 42175 | 35% bawełny, 65% poliestru | 175 g/m2 | 23,32 zł |
| standard | 42176 | 35% bawełny, 65% poliestru | 175 g/m2 | 24,32 zł |
| polo heavy | 42180 | 100% bawełny | 180 g/m2 | 27,22 zł |
| polo ladies' heavy | 42183 | 100% bawełny | 180 g/m2 | 21,11 zł |
| cool | 42150 | 100% poliestru | 160 g/m2 | 28,52 zł |
| ladies' cotton | 42195 | 90% bawełny, 10% poliestru | 200 g/m2 | 27,22 zł |
| cotton | 42250 | 90% bawełny, 10% poliestru | 200 g/m2 | 29,37 zł |
| coast | 42270 | 90% bawełny, 10% poliestru | 240 g/m2 | 38,40 zł |
| ladies' coast | 42273 | 95% bawełny, 5% elastanu | 210 g/m2 | 35,33 zł |
| line | 42280 | 90% bawełny, 10% poliestru | 200 g/m2 | 35,00 zł |
| ladies' line | 42283 | 90% bawełny, 10% poliestru | 200 g/m2 | 29,82 zł |
| shot | 42290 | 100% bawełny | 170 g/m2 | 43,00 zł |
| mars | 42320 | 95% bawełny, 5% elastanu | 190 g/m2 | 38,38 zł |
| venus | 42323 | 95% bawełny, 5% elastanu | 190 g/m2 | 35,33 zł |
| long cotton | 42350 | 90% bawełny, 10% poliestru | 200 g/m2 | 39,60 zł |
| ladies' long cotton | 42353 | 90% bawełny, 10% poliestru | 200 g/m2 | 37,17 zł |
| BLUZY | INDEKS | SKŁAD | GRAMATURA | Cena netto za 1 szt. |
| weekend | 61300 | 55% bawełny, 45% poliestru | 300 g/m2 | 54,44 zł |
| ladies' weekend | 61303 | 55% bawełny, 45% poliestru | 300 g/m2 | 43,74 zł |
| sister | 61333 | 80% bawełny, 20% poliestru | 260 g/m2 | 47,87 zł |
| teddy | 65000 | 60% bawełny, 40% poliestru | 340 g/m2 | 105,00 zł |
| ladies' teddy | 65003 | 60% bawełny, 40% poliestru | 340 g/m2 | 79,53 zł |
| hoody | 65100 | 60% bawełny, 40% poliestru | 250 g/m2 | 63,00 zł |
| ladies' hoody | 65103 | 60% bawełny, 40% poliestru | 250 g/m2 | 60,72 zł |
| hoody kid | 65109 | 60% bawełny, 40% poliestru | 250 g/m2 | 51,70 zł |
| zipper | 65500 | 55% bawełny 45% poliestru | 300 g/m2 | 50,46 zł |
| runner | 66450 | 80% bawełny, 20% poliestru | 280 g/m2 | 56,60 zł |
| ladies' runner | 66453 | 80% bawełny, 20% poliestru | 280 g/m2 | 48,94 zł |
| KAMIZELKA, SWETER | INDEKS | SKŁAD | GRAMATURA | Cena netto za 1 szt. |
| business vest | 69000 | 50% bawełny, 50% akrylu | 360 g/L | 58,12 zł |
| city | 69300 | 50% bawełny, 50% akrylu | 330 g/L | 50,47 zł |
| short city | 69301 | 50% bawełny, 50% akrylu | 330 g/L | 44,04 zł |
| jasmine | 69600 | 50% bawełny, 40% akrylu, 10% poliamidu |
250 g/M | 55,52 zł |
| POLARY | INDEKS | SKŁAD | GRAMATURA | Cena netto za 1 szt. |
| fuzzy | 68650 | 100% poliestru | 220 g/m2; 330 g/m | 29,82 zł |
| ladies' fuzzy | 68653 | 100% poliestru | 220 g/m2; 330 g/m | 26,92 zł |
| mens' swing | 68001 | 100% poliestru | 280 g/m2; 420 g/m | 66,80 zł |
| ladies' swing | 68002 | 100% poliestru | 280 g/m2; 420 g/m | 60,11 zł |
| mens' double | 68100 | 100% poliestru | 280 g/m2; 420 g/m | 51,07 zł |
| ladies' double | 68103 | 100% poliestru | 200 g/m2; 300 g/m | 48,48 zł |
| franklin | 68109 | 100% poliestru | 200 g/m2; 300 g/m | 37,47 zł |
| trek | 68130 | 100% poliestru | 280 g/m2; 420 g/m | 64,23 zł |
| ladies' trek | 68133 | 100% poliestru | 280 g/m2; 420 g/m | 59,64 zł |
| foxy | 68160 | 100% poliestru | 450 g/m2; 675 g/m | 76,70 zł |
| foxy lady | 68163 | 100% poliestru | 450 g/m2; 675 g/m | 63,70 zł |
| vest | 68201 | 100% poliestru | 280 g/m2; 420 g/m | 31,40 zł |
| verso | 68202 | 100% poliestru | 260 g/m2; 390 g/m | 45,42 zł |
| new road | 68925 | 100% poliestru | - | 74,47 zł |
| step | 68950 | 100% poliamidu | - | 128,32 zł |
| ladies' step | 68953 | 100% poliamidu | - | 125,25 zł |
| CZAPKI | INDEKS | SKŁAD | GRAMATURA | Cena netto za 1 szt. |
| basic | 30200 | 100% akrylu | 160 g/m2 | 6,12 zł |
| classic | 31000 | 65% bawełny, 35% poliestru | 160 g/m2 | 8,11 zł |
| classic kid | 31009 | 65% bawełny, 35% poliestru | 160 g/m2 | 7,64 zł |
| comfort | 31001 | 100% bawełny | 280 g/m2 | 10,37 zł |
| comfort plus | 31002 | 100% bawełny | 380 g/m2 | 12,97 zł |
| active | 31101 | 100% bawełny | 280 g/m2 | 10,37 zł |
| pilot | 31102 | 100% bawełny | 180 g/m2 | 11,62 zł |
| sandwich | 31103 | 100% bawełny | 180 g/m2 | 10,37 zł |
| race | 31104 | 100% bawełny | 240 g/m2 | 10,37 zł |
| smart | 31105 | 100% bawełny | 180 g/m2 | 13,56 zł |
| army/ranger | 31300 | 100% bawełny | 200 g/m2 | 12,02 zł |
| heavy ranger | 31350 | 100% bawełny | 280 g/m2 | 12,54 zł |
| arctic | 31500 | 100% akrylu | 65 g/szt. | 6,66 zł |
| skate | 31700 | 100% poliestru | 280 g/m2 | 9,02 zł |
| rap | 31770 | 100% poliestru | 450 g/m2 | 10,37 zł |
| rap | 31770-34 | 100% poliestru | 450 g/m2 | 16,37 zł |
| sunvisior | 32110 | 100% bawełny | 280 g/m2 | 7,19 zł |
| summer | 33000 | 100% bawełny | 280 g/m2 | 9,63 zł |
| KURTKI | INDEKS | SKŁAD | GRAMATURA | Cena netto za 1 szt. |
| windbreaker | 51001/51002 | 100% poliestru | - | 41,29 zł |
| waterbreaker | 51050 | 100% poliestru | - | 105,53 zł |
| ladies' waterbreaker | 51053 | 100% poliestru | - | 101,00 zł |
| shelter | 51100 | 100% poliestru | - | 48,80 zł |
| shelter kid | 51109 | 100% poliestru | - | 45,73 zł |
| hurricane | 51420 | 94% poliestru, 6% elastanu | - | 175,88 zł |
| breeze | 51423 | 94% poliestru, 6% elastanu | - | 176,34 zł |
| walker | 51425 | 94% poliestru, 6% elastanu | - | 76,32 zł |
| ladies' walker | 51427 | 94% poliestru, 6% elastanu | - | 76,32 zł |
| storm | 51440 | 94% poliestru, 6% elastanu | - | 289,00 zł |
| ladies' storm | 51443 | 94% poliestru, 6% elastanu | - | 273,80 zł |
| snowkite | 51500 | 100% poliamidu | - | 212,60 zł |
| snowflake | 51503 | 100% poliamidu | - | 212,60 zł |
| stonehenge | 51600 | 100% poliamidu | - | 171,30 zł |
| stonehenge | 51600-22 | 100% poliamidu | - | 216,40 zł |
| navigator | 51900 | 94% poliestru, 6% elastanu | - | 277,60 zł |
| hike | 55520 | 100% poliestru | - | 187,20 zł |
| ladies' hike | 55522 | 100% poliestru | - | 187,20 zł |
| new forest | 55544 | 100% poliamidu | - | 113,20 zł |
| new forest | 55544-22 | 100% poliamidu | - | 135,00 zł |
| SPODNIE | INDEKS | SKŁAD | GRAMATURA | Cena netto za 1 szt. |
| sand | 73000 | 95% bawełny, 5% elastanu | 230 g/m2 | 59,64 zł |
| fit | 73100 | 92% bawełny, 8% elastanu | 200 g/m2 | 37,46 zł |
| kick | 73200 | 80% bawełny, 20% poliestru | 300 g/m2 | 53,53 zł |
| pansy | 75500 | 100% poliestru | - | 23,40 zł |
| team | 75600 | 100% poliestru | - | 37,47 zł |
| KOSZULE | INDEKS | SKŁAD | GRAMATURA | Cena netto za 1 szt. |
| river | 93100 | 70% bawełny, 30% poliestru | - | 59,34 zł |
| river slim | 91600 | 70% bawełny, 30% poliestru | - | 59,34 zł |
| brooke | 93300 | 70% bawełny, 30% poliestru | - | 51,70 zł |
| short river | 94100 | 70% bawełny, 30% poliestru | - | 51,70 zł |
| short brook | 94300 | 70% bawełny, 30% poliestru | - | 45,27 zł |
| blue jeans | 95100 | 100% bawełny | - | 78,00 zł |
| ladies' blue jeans | 95300 | 100% bawełny | - | 74,95 zł |
| T-SHIRT | INDEKS | SKŁAD | GRAMATURA | Cena netto za 1 szt. |
| GEFFER 200 biały | 29000-20 | 100% bawełny | 180 g/m2 | 7,51 zł |
| GEFFER 200 kolor | 29000-... | 100% bawełny | 180 g/m2 | 10,08 zł |
| GEFFER 220 biały | 29200-20 | 100% bawełny | 160 g/m2 | 7,51 zł |
| GEFFER 220 kolor | 29200-... | 100% bawełny | 160 g/m2 | 9,18 zł |
| Damski t-shirt GEFFER 250 biały | 29250-20 | 100% bawełny | 150 g/m2 | 7,72 zł |
| Damski t-shirt GEFFER 250 kolor | 29250-... | 100% bawełny | 150 g/m2 | 9,18 zł |
| GEFFER 209 biały | 29209-20 | 100% bawełny | 140 g/m2 | 6,42 zł |
| GEFFER 209 kolor | 29209-... | 100% bawełny | 140 g/m2 | 7,50 zł |
| CZAPKA | INDEKS | SKŁAD | GRAMATURA | Cena netto za 1 szt. |
| GEFFER 300 | 31900-... | 100% bawełny | 180 g/m2 | 5,56 zł |
| POLO | INDEKS | SKŁAD | GRAMATURA | Cena netto za 1 szt. |
| GEFFER 400 | 49000-... | 100% bawełny | 180 g/m2 | 14,06 zł |
| BLUZA | INDEKS | SKŁAD | GRAMATURA | Cena netto za 1 szt. |
| GEFFER 600 | 61900-... | 80% bawełny. 20% poliestru | 260 g/m2 | 35,48 zł |
| POLAR | INDEKS | SKŁAD | GRAMATURA | Cena netto za 1 szt. |
| GEFFER 700 | 68700-... | 100% poliestru | 250 g/m2; 375g/m | 34,87 zł |
Niniejsze ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu cywilnego. Elta zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz opisywanych na niniejszej stronie usług. Zmiany te mają wówczas charakter wiążący.
